5月7日贵阳建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)-唐山钢铁网

">
5月7日贵阳建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)仅供参考
品名 产地 规格(mm) 材质 价格(元/吨) 涨跌
高线 水钢 Ф6 HPB300 4720 涨50
高线 水钢 Ф8-10 HPB300 4520 涨50
高线 达钢 Ф6 HPB300 4650 涨50
高线 达钢 Ф8-10 HPB300 4480 涨50
高线 冷钢 Ф6 HPB300 4650 涨50
高线 冷钢 Ф8-10 HPB300 4490 涨50
高线 湘钢 Ф6-10 HPB300 4460 涨50
高线 山西建邦 Ф6 HPB300 4630 涨50
高线 山西建邦 Ф8-10 HPB300 4440 涨50
高线 山西星原 Ф6 HPB300 4630 涨50
高线 山西星原 Ф8-10 HPB300 4430 涨50
高线 山西立恒 Ф6 HPB300 4630 涨50
高线 山西立恒 Ф8-10 HPB300 4430 涨50
高线 玉溪玉昆 Ф6 HPB300 4660 涨50
高线 玉溪玉昆 Ф8-10 HPB300 4460 涨50
高线 玉溪仙福 Ф6-10 HPB300 4460 涨50
高线 凤钢 Ф6 HPB300 4680 涨50
高线 凤钢 Ф8-10 HPB300 4480 涨50
高线 呈钢 Ф6 HPB300 4660 涨50
高线 呈钢 Ф8-10 HPB300 4460 涨50
高线 武钢汉钢 Ф6 HPB300 4680 涨50
高线 武钢汉钢 Ф8-10 HPB300 4480 涨50
高线 桂万钢 Ф6 HPB300 4690 涨50
高线 桂万钢 Ф8-10 HPB300 4490 涨50
高线 海鑫 Ф6 HPB300 4640 涨50
高线 海鑫 Ф8-10 HPB300 4450 涨50
高线 萍钢 Ф6 HPB300 4670 涨50
高线 萍钢 Ф8-10 HPB300 4470 涨50
高线 山西高义 Ф6 HPB300 4630 涨50
高线 山西高义 Ф8-10 HPB300 4430 涨50
螺纹钢 武钢汉钢 Ф12-14 HRB400 4600 涨30
螺纹钢 遵钢 Ф12-14 HRB400 4570 涨30
螺纹钢 武钢汉钢 Ф16 HRB400 4470 涨30
螺纹钢 武钢汉钢 Ф18-25 HRB400 4430 涨30
螺纹钢 遵钢 Ф16-25 HRB400 4380 涨30
螺纹钢 武钢汉钢 Ф28-32 HRB400 4630 涨30
螺纹钢 水钢 Ф12-14 HRB400E 4730 涨30
螺纹钢 达钢 Ф12-14 HRB400E 4690 涨30
螺纹钢 新余 Ф12-14 HRB400E 4670 涨30
螺纹钢 湘钢 Ф12-14 HRB400E 4720 涨30
螺纹钢 山西建邦 Ф12-14 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф12-14 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 玉溪仙福 Ф12-14 HRB400E 4600 涨30
螺纹钢 呈钢 Ф12-14 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 双友 Ф12-14 HRB400E 4610 涨30
螺纹钢 三原昌鑫 Ф12-14 HRB400E 4600 涨30
螺纹钢 凤钢 Ф12-14 HRB400E 4660 涨30
螺纹钢 桂万钢 Ф12-14 HRB400E 4690 涨30
螺纹钢 龙钢 Ф12-14 HRB400E 4660 涨30
螺纹钢 新金山 Ф12-14 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 贵阳闽达 Ф12-14 HRB400E 4600 涨30
螺纹钢 贵阳长乐 Ф12-14 HRB400E 4600 涨30
螺纹钢 遵义福鑫 Ф12-14 HRB400E 4600 涨30
螺纹钢 黔西南聚鑫 Ф12-14 HRB400E 4580 涨30
螺纹钢 安徽富鑫 Ф12-14 HRB400E 4580 涨30
螺纹钢 重钢 Ф12-14 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 海鑫 Ф12-14 HRB400E 4580 涨30
螺纹钢 萍钢 Ф12-14 HRB400E 4640 涨30
螺纹钢 冷钢 Ф12-14 HRB400E 4680 涨30
螺纹钢 贵航特钢桂鑫 Ф12-14 HRB400E 4590 涨30
螺纹钢 威钢 Ф12-14 HRB400E 4620 涨30
螺纹钢 涟钢 Ф12-14 HRB400E 4650 涨30
螺纹钢 水钢 Ф16 HRB400E 4590 涨30
螺纹钢 水钢 Ф18-25 HRB400E 4530 涨30
螺纹钢 达钢 Ф16 HRB400E 4550 涨30
螺纹钢 达钢 Ф18-25 HRB400E 4500 涨30
螺纹钢 新余 Ф16 HRB400E 4520 涨30
螺纹钢 新余 Ф18-25 HRB400E 4470 涨30
螺纹钢 湘钢 Ф16 HRB400E 4550 涨30
螺纹钢 湘钢 Ф18-25 HRB400E 4500 涨30
螺纹钢 山西建邦 Ф16 HRB400E 4480 涨30
螺纹钢 山西建邦 Ф18-25 HRB400E 4430 涨30
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф16 HRB400E 4480 涨30
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф18-25 HRB400E 4430 涨30
螺纹钢 玉溪仙福 Ф16 HRB400E 4460 涨30
螺纹钢 玉溪仙福 Ф18-25 HRB400E 4400 涨30
螺纹钢 呈钢 Ф16 HRB400E 4480 涨30
螺纹钢 呈钢 Ф18-25 HRB400E 4430 涨30
螺纹钢 双友 Ф16 HRB400E 4460 涨30
螺纹钢 双友 Ф18-25 HRB400E 4410 涨30
螺纹钢 桂万钢 Ф16 HRB400E 4550 涨30
螺纹钢 桂万钢 Ф18-25 HRB400E 4490 涨30
螺纹钢 三原昌鑫 Ф16 HRB400E 4480 涨30
螺纹钢 三原昌鑫 Ф18-25 HRB400E 4420 涨30
螺纹钢 凤钢 Ф16 HRB400E 4500 涨30
螺纹钢 凤钢 Ф18-25 HRB400E 4450 涨30
螺纹钢 安徽富鑫 Ф16 HRB400E 4430 涨30
螺纹钢 安徽富鑫 Ф18-25 HRB400E 4380 涨30
螺纹钢 略钢 Ф16-25 HRB400E 4450 涨30
螺纹钢 威钢 Ф16-25 HRB400E 4440 涨30
螺纹钢 龙钢 Ф16 HRB400E 4510 涨30
螺纹钢 龙钢 Ф18-25 HRB400E 4460 涨30
螺纹钢 新金山 Ф16 HRB400E 4480 涨30
螺纹钢 新金山 Ф18-25 HRB400E 4430 涨30
螺纹钢 贵阳闽达 Ф16 HRB400E 4470 涨30
螺纹钢 贵阳闽达 Ф18-25 HRB400E 4420 涨30
螺纹钢 贵阳长乐 Ф16 HRB400E 4470 涨30
螺纹钢 贵阳长乐 Ф18-25 HRB400E 4420 涨30
螺纹钢 遵义福鑫 Ф16 HRB400E 4470 涨30
螺纹钢 遵义福鑫 Ф18-25 HRB400E 4420 涨30
螺纹钢 黔西南聚鑫 Ф16 HRB400E 4450 涨30
螺纹钢 黔西南聚鑫 Ф18-25 HRB400E 4400 涨30
螺纹钢 重钢 Ф16 HRB400E 4480 涨30
螺纹钢 重钢 Ф18-25 HRB400E 4430 涨30
螺纹钢 海鑫 Ф16 HRB400E 4430 涨30
螺纹钢 海鑫 Ф18-25 HRB400E 4380 涨30
螺纹钢 萍钢 Ф16 HRB400E 4490 涨30
螺纹钢 萍钢 Ф18-25 HRB400E 4440 涨30
螺纹钢 冷钢 Ф16 HRB400E 4530 涨30
螺纹钢 冷钢 Ф18-25 HRB400E 4480 涨30
螺纹钢 首钢长治 Ф16 HRB400E 4490 涨30
螺纹钢 首钢长治 Ф18-25 HRB400E 4440 涨30
螺纹钢 贵航特钢桂鑫 Ф16 HRB400E 4440 涨30
螺纹钢 贵航特钢桂鑫 Ф18-25 HRB400E 4400 涨30
螺纹钢 洛钢 Ф18-25 HRB400E 4430 涨30
螺纹钢 涟钢 Ф16 HRB400E 4500 涨30
螺纹钢 涟钢 Ф18-25 HRB400E 4450 涨30
螺纹钢 水钢 Ф28-32 HRB400E 4780 涨30
螺纹钢 达钢 Ф28-32 HRB400E 4680 涨30
螺纹钢 玉溪仙福 Ф28-32 HRB400E 4620 涨30
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф28-32 HRB400E 4650 涨30
螺纹钢 呈钢 Ф28-32 HRB400E 4650 涨30
螺纹钢 双友 Ф28-32 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 贵阳长乐 Ф28-32 HRB400E 4620 涨30
螺纹钢 安徽富鑫 Ф28-32 HRB400E 4580 涨30
螺纹钢 桂万钢 Ф28-32 HRB400E 4690 涨30
螺纹钢 山西建邦 Ф28-32 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 龙钢 Ф28-32 HRB400E 4690 涨30
螺纹钢 海鑫 Ф28-32 HRB400E 4580 涨30
螺纹钢 萍钢 Ф28-32 HRB400E 4670 涨30
螺纹钢 冷钢 Ф28-32 HRB400E 4690 涨30
螺纹钢 重钢 Ф28-32 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 新金山 Ф28-32 HRB400E 4620 涨30
螺纹钢 贵航特钢桂鑫 Ф28-32 HRB400E 4590 涨30
螺纹钢 威钢 Ф28-32 HRB400E 4630 涨30
螺纹钢 涟钢 Ф28-32 HRB400E 4690 涨30
螺纹钢 水钢 Ф36 HRB400E 4900 涨30
螺纹钢 水钢 Ф40 HRB400E 4900 涨30
螺纹钢 水钢 Ф12-14 HRB500 5160 涨30
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф12-14 HRB500E 5090 涨30
螺纹钢 呈钢 Ф12-14 HRB500E 5090 涨30
螺纹钢 凤钢 Ф12-14 HRB500E 5030 涨30
螺纹钢 水钢 Ф16 HRB500 5010 涨30
螺纹钢 水钢 Ф18-25 HRB500 4960 涨30
螺纹钢 水钢 Ф28-32 HRB500 5240 涨30
螺纹钢 水钢 Ф36 HRB500 5420 涨30
螺纹钢 水钢 Ф40 HRB500 5530 涨30
螺纹钢 水钢 Ф12-14 HRB500E 5210 涨30
螺纹钢 达钢 Ф12-14 HRB500E 5070 涨30
螺纹钢 水钢 Ф16 HRB500E 5060 涨30
螺纹钢 达钢 Ф16 HRB500E 4940 涨30
螺纹钢 水钢 Ф18-25 HRB500E 5010 涨30
螺纹钢 达钢 Ф18-25 HRB500E 4890 涨30
螺纹钢 水钢 Ф28-32 HRB500E 5290 涨30
螺纹钢 达钢 Ф28-32 HRB500E 5090 涨30
螺纹钢 水钢 Ф36 HRB500E 5590 涨30
螺纹钢 水钢 Ф40 HRB500E 5620 涨30
螺纹钢 呈钢 Ф16-25 HRB500E 4890 涨30
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф16-25 HRB500E 4890 涨30
螺纹钢 凤钢 Ф16 HRB500E 4880 涨30
螺纹钢 凤钢 Ф18-25 HRB500E 4830 涨30
螺纹钢 玉溪仙福 Ф16-25 HRB500E 4860 涨30
螺纹钢 呈钢 Ф28-32 HRB500E 5130 涨30
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф28-32 HRB500E 5130 涨30
盘螺 水钢 Ф6-10 HRB500 5010 涨50
盘螺 水钢 Ф6-10 HRB500E 5060 涨50
盘螺 山西建邦 Ф6 HRB500E 5330 涨50
盘螺 山西建邦 Ф8-10 HRB500E 4940 涨50
盘螺 玉溪玉昆 Ф6-10 HRB500E 4890 涨50
盘螺 呈钢 Ф6-10 HRB500E 4890 涨50
盘螺 武钢汉钢 Ф6 HRB400 4840 涨50
盘螺 武钢汉钢 Ф8-10 HRB400 4470 涨50
盘螺 水钢 Ф6 HRB400E 4970 涨50
盘螺 水钢 Ф8-10 HRB400E 4590 涨50
盘螺 达钢 Ф6 HRB400E 4930 涨50
盘螺 达钢 Ф8-10 HRB400E 4530 涨50
盘螺 凤钢 Ф6 HRB400E 4910 涨50
盘螺 凤钢 Ф8-10 HRB400E 4490 涨50
盘螺 呈钢 Ф6 HRB400E 4870 涨50
盘螺 呈钢 Ф8-10 HRB400E 4470 涨50
盘螺 玉溪玉昆 Ф6 HRB400E 4890 涨50
盘螺 玉溪玉昆 Ф8-10 HRB400E 4470 涨50
盘螺 双友 Ф8-10 HRB400E 4440 涨50
盘螺 萍钢 Ф6 HRB400E 4930 涨50
盘螺 萍钢 Ф8-10 HRB400E 4510 涨50
盘螺 桂万钢 Ф6 HRB400E 4920 涨50
盘螺 桂万钢 Ф8-10 HRB400E 4520 涨50
盘螺 冷钢 Ф6 HRB400E 4950 涨50
盘螺 冷钢 Ф8-10 HRB400E 4550 涨50
盘螺 山西建邦 Ф6 HRB400E 4990 涨50
盘螺 山西建邦 Ф8-10 HRB400E 4490 涨50
盘螺 玉溪仙福 Ф6-10 HRB400E 4440 涨50
盘螺 黔西南聚鑫 Ф8-10 HRB400E 4470 涨50
盘螺 遵义福鑫 Ф6-10 HRB400E 4470 涨50
盘螺 龙钢 Ф8-10 HRB400E 4570 涨50
盘螺 河南亚新 Ф6 HRB400E 4870 涨50
盘螺 河南亚新 Ф8-10 HRB400E 4470 涨50
盘螺 武钢汉钢 Ф6 HRB400E 4890 涨50
盘螺 武钢汉钢 Ф8-10 HRB400E 4490 涨50
盘螺 山西立恒 Ф6 HRB400E 4850 涨50
盘螺 山西立恒 Ф8-10 HRB400E 4450 涨50
盘螺 山西高义 Ф6 HRB400E 4850 涨50
盘螺 山西高义 Ф8-10 HRB400E 4450 涨50
盘螺 海鑫 Ф8-10 HRB400E 4450 涨50
盘螺 湘钢 Ф6-10 HRB400E 4500 涨50

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容