3月18日乐从热轧板卷最新价格行情-唐山钢铁网

3月18日乐从市场热轧板卷价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 涟钢 4060 涨10
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 沙钢 4070 涨10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3970 涨10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 沙钢 3980 涨10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3970 涨10
热轧卷板 2.0*1250*C SS400 沙钢 4300 涨10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3930 涨10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3940 涨10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3940 涨10
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 沙钢 4190 涨10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3930 涨10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3930 涨10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照 3920 涨10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 承钢 3930 涨10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 本钢 3920 涨10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3920 涨10
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 4150 涨10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3930 涨10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3900 涨10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3900 涨10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照 3890 涨10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 承钢 3890 涨10
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 承钢 4140 涨10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 涟钢 3870 涨10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 柳钢 3870 涨10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照 3870 涨10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3870 涨10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 承钢 3870 涨10
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 本钢 3860 涨10
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 柳钢 3860 涨10
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 日照 3860 涨10
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 涟钢 3880 涨10
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 承钢 3860 涨10
热轧卷板 4.5*1250*C Q235B 沙钢 3880 涨10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3870 涨10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3880 涨10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3860 涨10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 日照 3860 涨10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3860 涨10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 承钢 3860 涨10
热轧卷板 4.75*1250*C Q235B 沙钢 3890 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 本钢 3860 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3870 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3880 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 涟钢 3880 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3860 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 日照 3860 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3860 涨10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 承钢 3860 涨10
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 3860 涨10
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3880 涨10
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 涟钢 3880 涨10
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3860 涨10
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 3860 涨10
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 燕钢 3860 涨10
热轧卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 承钢 3860 涨10
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 本钢 3950 涨10
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3960 涨10
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 涟钢 3950 涨10
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 柳钢 3940 涨10
热轧卷板 4.75-11.5*1800*C Q235B 日照 3940 涨10
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 柳钢 4050 涨10
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 日照 4050 涨10
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 承钢 4050 涨10
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 鞍钢 4060 涨10
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q345B 涟钢 4060 涨10

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容