您现在的位置:唐山钢铁网-唐山天程网络货运平台>> 唐山专栏>>正文内容

6月24日唐山冷轧板卷最新价格行情-唐山钢铁网

6月24日唐山冷轧板卷最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 0.35*1250*C DC01 河钢唐钢 4490
冷轧卷板 0.4*1250*C DC01 河钢唐钢 4390
冷轧卷板 0.45*1250*C DC01 河钢唐钢 4440
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4270
冷轧卷板 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4240
冷轧卷板 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4150
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4130
冷轧卷板 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4090
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4040 ;一冷
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 3960 ;一冷
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3940 ;一冷
冷轧卷板 2.1*1250*C DC01 河钢唐钢 3990 ;一冷
冷轧卷板 2.3*1250*C DC01 河钢唐钢 4000
冷轧卷板 0.35*1500*C DC01 河钢唐钢 4440
冷轧卷板 0.4*1500*C DC01 河钢唐钢 4340
冷轧卷板 0.45*1500*C DC01 河钢唐钢 4290
冷轧卷板 0.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4220
冷轧卷板 0.6*1500*C DC01 河钢唐钢 4160
冷轧卷板 0.7*1500*C DC01 河钢唐钢 4100
冷轧卷板 0.8*1500*C DC01 河钢唐钢 4080
冷轧卷板 0.9*1500*C DC01 河钢唐钢 4040
冷轧卷板 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 3990
冷轧卷板 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 3960
冷轧卷板 1.5*1500*C DC01 河钢唐钢 3940
冷轧卷板 2.1*1500*C DC01 河钢唐钢 4010
冷轧卷板 2.3*1500*C DC01 河钢唐钢 4010

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容