9月2日贵阳建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)-唐山钢铁网

">
9月2日贵阳建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)仅供参考
品名 产地 规格(mm) 材质 价格(元/吨) 涨跌
高线 水钢 Ф6 HPB300 4250 涨10
高线 水钢 Ф8-10 HPB300 4100 涨10
高线 达钢 Ф6 HPB300 4120 涨10
高线 达钢 Ф8-10 HPB300 4010 涨10
高线 冷钢 Ф6 HPB300 4140 涨10
高线 冷钢 Ф8-10 HPB300 4020 涨10
高线 湘钢 Ф6-10 HPB300 3980 涨10
高线 山西建邦 Ф6 HPB300 4100 涨10
高线 山西建邦 Ф8-10 HPB300 3970 涨10
高线 山西星原 Ф6 HPB300 4110 涨10
高线 山西星原 Ф8-10 HPB300 3970 涨10
高线 山西立恒 Ф6 HPB300 4110 涨10
高线 山西立恒 Ф8-10 HPB300 3960 涨10
高线 玉溪玉昆 Ф6 HPB300 4150 涨10
高线 玉溪玉昆 Ф8-10 HPB300 3990 涨10
高线 玉溪仙福 Ф6-10 HPB300 3990 涨10
高线 凤钢 Ф6 HPB300 4150 涨10
高线 凤钢 Ф8-10 HPB300 3990 涨10
高线 呈钢 Ф6 HPB300 4150 涨10
高线 呈钢 Ф8-10 HPB300 3990 涨10
高线 武钢汉钢 Ф6 HPB300 4170 涨10
高线 武钢汉钢 Ф8-10 HPB300 4020 涨10
高线 桂万钢 Ф6 HPB300 4140 涨10
高线 桂万钢 Ф8-10 HPB300 3990 涨10
高线 海鑫 Ф6 HPB300 4110 涨10
高线 海鑫 Ф8-10 HPB300 3960 涨10
高线 萍钢 Ф6 HPB300 4180 涨10
高线 萍钢 Ф8-10 HPB300 4020 涨10
高线 山西高义 Ф6 HPB300 4100 涨10
高线 山西高义 Ф8-10 HPB300 3960 涨10
螺纹钢 武钢汉钢 Ф12-14 HRB400 3890
螺纹钢 遵钢 Ф12-14 HRB400 3860
螺纹钢 武钢汉钢 Ф16 HRB400 3770 涨10
螺纹钢 武钢汉钢 Ф18-25 HRB400 3730 涨10
螺纹钢 遵钢 Ф16-25 HRB400 3720 涨40
螺纹钢 武钢汉钢 Ф28-32 HRB400 3900
螺纹钢 水钢 Ф12-14 HRB400E 4060
螺纹钢 达钢 Ф12-14 HRB400E 3990
螺纹钢 新余 Ф12-14 HRB400E 3980
螺纹钢 湘钢 Ф12-14 HRB400E 4000
螺纹钢 山西建邦 Ф12-14 HRB400E 3920
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф12-14 HRB400E 3940
螺纹钢 玉溪仙福 Ф12-14 HRB400E 3920
螺纹钢 呈钢 Ф12-14 HRB400E 3940
螺纹钢 双友 Ф12-14 HRB400E 3880
螺纹钢 三原昌鑫 Ф12-14 HRB400E 3870
螺纹钢 凤钢 Ф12-14 HRB400E 3980
螺纹钢 桂万钢 Ф12-14 HRB400E 3940
螺纹钢 龙钢 Ф12-14 HRB400E 4000
螺纹钢 新金山 Ф12-14 HRB400E 3880
螺纹钢 贵阳闽达 Ф12-14 HRB400E 3860
螺纹钢 贵阳长乐 Ф12-14 HRB400E 3880
螺纹钢 遵义福鑫 Ф12-14 HRB400E 3880
螺纹钢 黔西南聚鑫 Ф12-14 HRB400E 3860
螺纹钢 安徽富鑫 Ф12-14 HRB400E 3880
螺纹钢 重钢 Ф12-14 HRB400E 3910
螺纹钢 海鑫 Ф12-14 HRB400E 3880
螺纹钢 萍钢 Ф12-14 HRB400E 3970
螺纹钢 冷钢 Ф12-14 HRB400E 4000
螺纹钢 贵航特钢桂鑫 Ф12-14 HRB400E 3870
螺纹钢 威钢 Ф12-14 HRB400E 3940
螺纹钢 涟钢 Ф12-14 HRB400E 3980
螺纹钢 水钢 Ф16 HRB400E 3930 涨10
螺纹钢 水钢 Ф18-25 HRB400E 3880 涨10
螺纹钢 达钢 Ф16 HRB400E 3870 涨10
螺纹钢 达钢 Ф18-25 HRB400E 3820 涨10
螺纹钢 新余 Ф16 HRB400E 3850 涨10
螺纹钢 新余 Ф18-25 HRB400E 3800 涨10
螺纹钢 湘钢 Ф16 HRB400E 3850 涨10
螺纹钢 湘钢 Ф18-25 HRB400E 3800 涨10
螺纹钢 山西建邦 Ф16 HRB400E 3790 涨10
螺纹钢 山西建邦 Ф18-25 HRB400E 3740 涨10
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф16 HRB400E 3820 涨20
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф18-25 HRB400E 3770 涨20
螺纹钢 玉溪仙福 Ф16 HRB400E 3810 涨20
螺纹钢 玉溪仙福 Ф18-25 HRB400E 3750 涨20
螺纹钢 呈钢 Ф16 HRB400E 3820 涨20
螺纹钢 呈钢 Ф18-25 HRB400E 3770 涨20
螺纹钢 双友 Ф16 HRB400E 3780 涨40
螺纹钢 双友 Ф18-25 HRB400E 3730 涨40
螺纹钢 桂万钢 Ф16 HRB400E 3890 涨20
螺纹钢 桂万钢 Ф18-25 HRB400E 3840 涨20
螺纹钢 三原昌鑫 Ф16 HRB400E 3790 涨40
螺纹钢 三原昌鑫 Ф18-25 HRB400E 3740 涨40
螺纹钢 凤钢 Ф16 HRB400E 3850 涨20
螺纹钢 凤钢 Ф18-25 HRB400E 3800 涨20
螺纹钢 安徽富鑫 Ф16 HRB400E 3790 涨40
螺纹钢 安徽富鑫 Ф18-25 HRB400E 3740 涨40
螺纹钢 略钢 Ф16-25 HRB400E 3790 涨10
螺纹钢 威钢 Ф16-25 HRB400E 3790 涨10
螺纹钢 龙钢 Ф16 HRB400E 3870 涨10
螺纹钢 龙钢 Ф18-25 HRB400E 3820 涨10
螺纹钢 新金山 Ф16 HRB400E 3780 涨40
螺纹钢 新金山 Ф18-25 HRB400E 3730 涨40
螺纹钢 贵阳闽达 Ф16 HRB400E 3780 涨40
螺纹钢 贵阳闽达 Ф18-25 HRB400E 3730 涨40
螺纹钢 贵阳长乐 Ф16 HRB400E 3810 涨40
螺纹钢 贵阳长乐 Ф18-25 HRB400E 3760 涨40
螺纹钢 遵义福鑫 Ф16 HRB400E 3790 涨40
螺纹钢 遵义福鑫 Ф18-25 HRB400E 3740 涨40
螺纹钢 黔西南聚鑫 Ф16 HRB400E 3780 涨40
螺纹钢 黔西南聚鑫 Ф18-25 HRB400E 3730 涨40
螺纹钢 重钢 Ф16 HRB400E 3800 涨30
螺纹钢 重钢 Ф18-25 HRB400E 3750 涨30
螺纹钢 海鑫 Ф16 HRB400E 3750 涨10
螺纹钢 海鑫 Ф18-25 HRB400E 3700 涨10
螺纹钢 萍钢 Ф16 HRB400E 3840 涨10
螺纹钢 萍钢 Ф18-25 HRB400E 3790 涨10
螺纹钢 冷钢 Ф16 HRB400E 3890 涨10
螺纹钢 冷钢 Ф18-25 HRB400E 3840 涨10
螺纹钢 首钢长治 Ф16 HRB400E 3810 涨10
螺纹钢 首钢长治 Ф18-25 HRB400E 3760 涨10
螺纹钢 贵航特钢桂鑫 Ф16 HRB400E 3770 涨40
螺纹钢 贵航特钢桂鑫 Ф18-25 HRB400E 3730 涨40
螺纹钢 洛钢 Ф18-25 HRB400E 3730 涨30
螺纹钢 涟钢 Ф16 HRB400E 3840 涨10
螺纹钢 涟钢 Ф18-25 HRB400E 3790 涨10
螺纹钢 水钢 Ф28-32 HRB400E 4090
螺纹钢 达钢 Ф28-32 HRB400E 3990
螺纹钢 玉溪仙福 Ф28-32 HRB400E 3930
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф28-32 HRB400E 3950
螺纹钢 呈钢 Ф28-32 HRB400E 3950
螺纹钢 凤钢 Ф28-32 HRB400E 3980
螺纹钢 双友 Ф28-32 HRB400E 3940
螺纹钢 贵阳长乐 Ф28-32 HRB400E 3910
螺纹钢 安徽富鑫 Ф28-32 HRB400E 3890
螺纹钢 桂万钢 Ф28-32 HRB400E 4010
螺纹钢 山西建邦 Ф28-32 HRB400E 3910
螺纹钢 龙钢 Ф28-32 HRB400E 4010
螺纹钢 海鑫 Ф28-32 HRB400E 3870
螺纹钢 萍钢 Ф28-32 HRB400E 3970
螺纹钢 冷钢 Ф28-32 HRB400E 4010
螺纹钢 重钢 Ф28-32 HRB400E 3900
螺纹钢 新金山 Ф28-32 HRB400E 3860
螺纹钢 贵航特钢桂鑫 Ф28-32 HRB400E 3880
螺纹钢 威钢 Ф28-32 HRB400E 3940
螺纹钢 涟钢 Ф28-32 HRB400E 3970
螺纹钢 水钢 Ф36 HRB400E 4250 涨10
螺纹钢 水钢 Ф40 HRB400E 4250 涨10
螺纹钢 凤钢 Ф36 HRB400E 4160 涨10
螺纹钢 凤钢 Ф40 HRB400E 4160 涨10
螺纹钢 水钢 Ф12-14 HRB500 4410
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф12-14 HRB500E 4340
螺纹钢 呈钢 Ф12-14 HRB500E 4340
螺纹钢 凤钢 Ф12-14 HRB500E 4330
螺纹钢 水钢 Ф16 HRB500 4280 涨10
螺纹钢 水钢 Ф18-25 HRB500 4230 涨10
螺纹钢 水钢 Ф28-32 HRB500 4420
螺纹钢 水钢 Ф36 HRB500 4690 涨10
螺纹钢 水钢 Ф40 HRB500 4800 涨10
螺纹钢 水钢 Ф12-14 HRB500E 4460
螺纹钢 达钢 Ф12-14 HRB500E 4310
螺纹钢 水钢 Ф16 HRB500E 4330 涨10
螺纹钢 达钢 Ф16 HRB500E 4200 涨10
螺纹钢 水钢 Ф18-25 HRB500E 4280 涨10
螺纹钢 达钢 Ф18-25 HRB500E 4150 涨10
螺纹钢 水钢 Ф28-32 HRB500E 4470
螺纹钢 达钢 Ф28-32 HRB500E 4320
螺纹钢 水钢 Ф36 HRB500E 4860 涨10
螺纹钢 水钢 Ф40 HRB500E 4890 涨10
螺纹钢 呈钢 Ф16-25 HRB500E 4170 涨20
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф16-25 HRB500E 4170 涨20
螺纹钢 凤钢 Ф16 HRB500E 4210 涨20
螺纹钢 凤钢 Ф18-25 HRB500E 4160 涨20
螺纹钢 玉溪仙福 Ф16-25 HRB500E 4150 涨20
螺纹钢 呈钢 Ф28-32 HRB500E 4350
螺纹钢 玉溪玉昆 Ф28-32 HRB500E 4350
盘螺 水钢 Ф6-10 HRB500 4470 涨20
盘螺 水钢 Ф6-10 HRB500E 4520 涨20
盘螺 山西建邦 Ф6 HRB500E 4750 涨20
盘螺 山西建邦 Ф8-10 HRB500E 4390 涨20
盘螺 玉溪玉昆 Ф6-10 HRB500E 4320 涨20
盘螺 呈钢 Ф6-10 HRB500E 4330 涨20
盘螺 武钢汉钢 Ф6 HRB400 4290 涨20
盘螺 武钢汉钢 Ф8-10 HRB400 3940 涨20
盘螺 水钢 Ф6 HRB400E 4450 涨20
盘螺 水钢 Ф8-10 HRB400E 4090 涨20
盘螺 达钢 Ф6 HRB400E 4360 涨20
盘螺 达钢 Ф8-10 HRB400E 4000 涨20
盘螺 凤钢 Ф6 HRB400E 4290 涨20
盘螺 凤钢 Ф8-10 HRB400E 3910 涨20
盘螺 呈钢 Ф6 HRB400E 4290 涨20
盘螺 呈钢 Ф8-10 HRB400E 3910 涨20
盘螺 玉溪玉昆 Ф6 HRB400E 4290 涨20
盘螺 玉溪玉昆 Ф8-10 HRB400E 3910 涨20
盘螺 双友 Ф8-10 HRB400E 3870 涨20
盘螺 萍钢 Ф6 HRB400E 4420 涨20
盘螺 萍钢 Ф8-10 HRB400E 4020 涨20
盘螺 桂万钢 Ф6 HRB400E 4420 涨20
盘螺 桂万钢 Ф8-10 HRB400E 4040 涨20
盘螺 冷钢 Ф6 HRB400E 4390 涨20
盘螺 冷钢 Ф8-10 HRB400E 4010 涨20
盘螺 山西建邦 Ф6 HRB400E 4390 涨10
盘螺 山西建邦 Ф8-10 HRB400E 3920 涨10
盘螺 玉溪仙福 Ф6-10 HRB400E 3910 涨20
盘螺 黔西南聚鑫 Ф8-10 HRB400E 3880 涨20
盘螺 遵义福鑫 Ф8-10 HRB400E 3880 涨20
盘螺 龙钢 Ф8-10 HRB400E 4010 涨20
盘螺 河南亚新 Ф6 HRB400E 4290 涨20
盘螺 河南亚新 Ф8-10 HRB400E 3910 涨20
盘螺 武钢汉钢 Ф6 HRB400E 4340 涨20
盘螺 武钢汉钢 Ф8-10 HRB400E 3960 涨20
盘螺 山西立恒 Ф6 HRB400E 4290 涨20
盘螺 山西立恒 Ф8-10 HRB400E 3920 涨20
盘螺 山西高义 Ф6 HRB400E 4290 涨20
盘螺 山西高义 Ф8-10 HRB400E 3920 涨20
盘螺 海鑫 Ф8-10 HRB400E 3930 涨20
盘螺 湘钢 Ф6-10 HRB400E 3930 涨20

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容