9月17日成都建筑钢材/螺纹钢最新价格行情-唐山钢铁网

">
9月17日成都建筑钢材/螺纹钢最新价格行情仅供参考
品名 产地 规格(mm) 材质 价格(元/吨) 涨跌
高线 威钢 Ф6 HPB300 4230
高线 威钢 Ф8-10 HPB300 4110 涨20
高线 威钢 Ф12 HPB300 4140
高线 达钢 Ф6 HPB300 4230
高线 达钢 Ф8-10 HPB300 4110 涨20
高线 达钢 Ф12 HPB300 4140
高线 长峰 Ф6 HPB300 4180
高线 长峰 Ф8-10 HPB300 4060 涨20
高线 长峰 Ф12 HPB300 4090 涨10
高线 成实 Ф6 HPB300 4180
高线 成实 Ф8-10 HPB300 4060 涨20
高线 成实 Ф12 HPB300 4090 涨10
高线 山西立恒 Ф6 HPB300 4110
高线 山西立恒 Ф8-10 HPB300 3980 涨10
高线 龙钢 Ф6 HPB300 4200
高线 龙钢 Ф8-10 HPB300 4080 涨20
高线 龙钢 Ф12 HPB300 4110
高线 海鑫 Ф6 HPB300 4110
高线 海鑫 Ф8-10 HPB300 3980 涨10
高线 益鑫 Ф6 HPB300 4170
高线 益鑫 Ф8-10 HPB300 4050 涨20
高线 山西高义 Ф6 HPB300 4110
高线 山西高义 Ф8-10 HPB300 3980 涨10
螺纹钢 成实 Ф6 HRB400E 4480 涨10
螺纹钢 成实 Ф8-10 HRB400E 4200 涨10
螺纹钢 长峰 Ф6 HRB400E 4480 涨10
螺纹钢 长峰 Ф8-10 HRB400E 4200 涨10
螺纹钢 益鑫 Ф8-10 HRB400E 4190 涨10
螺纹钢 川中 Ф10 HRB400E 4170 涨10
螺纹钢 金泉 Ф10 HRB400E 4170 涨10
螺纹钢 威钢 Ф12-14 HRB400E 4190 涨20
螺纹钢 达钢 Ф12-14 HRB400E 4190 涨20
螺纹钢 重钢 Ф12-14 HRB400E 4170 涨20
螺纹钢 四川德胜 Ф12-14 HRB400E 4190 涨20
螺纹钢 成实 Ф12-14 HRB400E 4160 涨20
螺纹钢 长峰 Ф12-14 HRB400E 4150 涨20
螺纹钢 益鑫 Ф12-14 HRB400E 4130 涨20
螺纹钢 山西建邦 Ф12-14 HRB400E 4140 涨20
螺纹钢 重庆永航 Ф12 HRB400E 4120 涨20
螺纹钢 重庆永航 Ф14 HRB400E 4090 涨20
螺纹钢 龙钢 Ф12-14 HRB400E 4190 涨20
螺纹钢 泸州江阳 Ф12-14 HRB400E 4130 涨20
螺纹钢 川中 Ф12-14 HRB400E 4120 涨20
螺纹钢 新金山 Ф12-14 HRB400E 4140 涨20
螺纹钢 申银特钢 Ф12-14 HRB400E 4110 涨20
螺纹钢 广汉德盛 Ф12-14 HRB400E 4120 涨20
螺纹钢 金泉 Ф12-14 HRB400E 4120 涨20
螺纹钢 威钢 Ф16 HRB400E 4040 涨20
螺纹钢 威钢 Ф18-25 HRB400E 3990 涨20
螺纹钢 达钢 Ф16 HRB400E 4040 涨20
螺纹钢 达钢 Ф18-25 HRB400E 3990 涨20
螺纹钢 重钢 Ф16-25 HRB400E 3980 涨20
螺纹钢 四川德胜 Ф16 HRB400E 4040 涨20
螺纹钢 四川德胜 Ф18-25 HRB400E 3990 涨20
螺纹钢 龙钢 Ф16 HRB400E 4040 涨20
螺纹钢 龙钢 Ф18-25 HRB400E 3990 涨20
螺纹钢 成实 Ф16 HRB400E 4030 涨20
螺纹钢 成实 Ф18-25 HRB400E 3980 涨20
螺纹钢 长峰 Ф16 HRB400E 4020 涨20
螺纹钢 长峰 Ф18-25 HRB400E 3970 涨20
螺纹钢 益鑫 Ф16 HRB400E 4000 涨20
螺纹钢 益鑫 Ф18-25 HRB400E 3950 涨20
螺纹钢 山西建邦 Ф16 HRB400E 4010 涨20
螺纹钢 山西建邦 Ф18-25 HRB400E 3960 涨20
螺纹钢 新兴铸管 Ф16-25 HRB400E 3940 涨20
螺纹钢 略钢 Ф16-25 HRB400E 3960 涨20
螺纹钢 重庆永航 Ф16 HRB400E 3990 涨20
螺纹钢 重庆永航 Ф18-25 HRB400E 3940 涨20
螺纹钢 泸州江阳 Ф16 HRB400E 4000 涨20
螺纹钢 泸州江阳 Ф18-25 HRB400E 3950 涨20
螺纹钢 川中 Ф16 HRB400E 3990 涨20
螺纹钢 川中 Ф18-25 HRB400E 3940 涨20
螺纹钢 新金山 Ф16 HRB400E 4010 涨20
螺纹钢 新金山 Ф18-25 HRB400E 3960 涨20
螺纹钢 亚新 Ф16 HRB400E 3970 涨20
螺纹钢 亚新 Ф18-25 HRB400E 3920 涨20
螺纹钢 申银特钢 Ф16 HRB400E 3960 涨20
螺纹钢 申银特钢 Ф18-25 HRB400E 3930 涨20
螺纹钢 广汉德盛 Ф16 HRB400E 3990 涨20
螺纹钢 广汉德盛 Ф18-25 HRB400E 3940 涨20
螺纹钢 金泉 Ф16 HRB400E 3990 涨20
螺纹钢 威钢 Ф28-32 HRB400E 4190 涨20
螺纹钢 达钢 Ф28-32 HRB400E 4190 涨20
螺纹钢 四川德胜 Ф28-32 HRB400E 4190 涨20
螺纹钢 成实 Ф28-32 HRB400E 4180 涨20
螺纹钢 长峰 Ф28-32 HRB400E 4170 涨20
螺纹钢 龙钢 Ф28-32 HRB400E 4190 涨20
螺纹钢 重钢 Ф28-32 HRB400E 4160 涨20
螺纹钢 新金山 Ф28-32 HRB400E 4140 涨20
螺纹钢 申银特钢 Ф28-32 HRB400E 4110 涨20
螺纹钢 益鑫 Ф28-32 HRB400E 4130 涨20
螺纹钢 威钢 Ф12-14 HRB500E 4410 涨20
螺纹钢 达钢 Ф12-14 HRB500E 4410 涨20
螺纹钢 成实 Ф12-14 HRB500E 4400 涨20
螺纹钢 龙钢 Ф12-14 HRB500E 4410 涨20
螺纹钢 威钢 Ф16 HRB500E 4260 涨20
螺纹钢 威钢 Ф18-25 HRB500E 4210 涨20
螺纹钢 达钢 Ф16 HRB500E 4260 涨20
螺纹钢 达钢 Ф18-25 HRB500E 4210 涨20
螺纹钢 成实 Ф16 HRB500E 4250 涨20
螺纹钢 成实 Ф18-25 HRB500E 4200 涨20
螺纹钢 长峰 Ф16 HRB500E 4240 涨20
螺纹钢 长峰 Ф18-25 HRB500E 4190 涨20
螺纹钢 龙钢 Ф16 HRB500E 4260 涨20
螺纹钢 龙钢 Ф18-25 HRB500E 4210 涨20
螺纹钢 威钢 Ф28-32 HRB500E 4410 涨20
螺纹钢 达钢 Ф28-32 HRB500E 4410 涨20
螺纹钢 成实 Ф28-32 HRB500E 4400 涨20
螺纹钢 龙钢 Ф28-32 HRB500E 4410 涨20
螺纹钢 长峰 Ф28-32 HRB500E 4390 涨20
盘螺 威钢 Ф6 HRB400E 4460 涨10
盘螺 达钢 Ф6 HRB400E 4460 涨10
盘螺 成实 Ф6 HRB400E 4390 涨10
盘螺 长峰 Ф6 HRB400E 4390 涨10
盘螺 山西立恒 Ф6 HRB400E 4330 涨10
盘螺 亚新 Ф6 HRB400E 4320 涨10
盘螺 龙钢 Ф6 HRB400E 4440 涨10
盘螺 山西高义 Ф6 HRB400E 4330 涨10
盘螺 威钢 Ф8-10 HRB400E 4200 涨10
盘螺 达钢 Ф8-10 HRB400E 4200 涨10
盘螺 龙钢 Ф8-10 HRB400E 4180 涨10
盘螺 成实 Ф8-10 HRB400E 4150 涨10
盘螺 长峰 Ф8-10 HRB400E 4150 涨10
盘螺 山西建邦 Ф8-10 HRB400E 4120 涨10
盘螺 山西立恒 Ф8-10 HRB400E 4100 涨10
盘螺 海鑫 Ф8-10 HRB400E 4110 涨10
盘螺 亚新 Ф8-10 HRB400E 4090 涨10
盘螺 益鑫 Ф8-10 HRB400E 4140 涨10
盘螺 山西高义 Ф8-10 HRB400E 4100 涨10
盘螺 山西华鑫源 Ф8-10 HRB400E 4090 涨10
盘螺 大安 Ф8-10 HRB400E 4090 涨10
盘螺 金泉 Ф8-10 HRB400E 4130 涨10
盘螺 威钢 Ф12 HRB400E 4230
盘螺 达钢 Ф12 HRB400E 4230
盘螺 成实 Ф12 HRB400E 4190
盘螺 长峰 Ф12 HRB400E 4190
盘螺 龙钢 Ф12 HRB400E 4210

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容