您现在的位置:唐山钢铁网-唐山天程网络货运平台>> 唐山专栏>>正文内容

10月9日邯郸建筑钢材/螺纹钢最新价格行情-唐山钢铁网

10月9日邯郸建筑钢材/螺纹钢最新价格行情仅供参考
品名 产地 规格(mm) 材质 价格(元/吨) 涨跌
高线 河钢邯钢 Ф6-10 HPB300 3960
螺纹钢 河钢邯钢 Ф12 HRB400E 3910 涨30
螺纹钢 新兴铸管 Ф12 HRB400E 3910 涨30
螺纹钢 河钢邯钢 Ф14 HRB400E 3850 涨20
螺纹钢 新兴铸管 Ф14 HRB400E 3850 涨20
螺纹钢 河钢邯钢 Ф16 HRB400E 3880 涨30
螺纹钢 新兴铸管 Ф16 HRB400E 3860 涨30
螺纹钢 河钢邯钢 Ф18-25 HRB400E 3780 涨30
螺纹钢 新兴铸管 Ф18-25 HRB400E 3800 涨30
螺纹钢 天铁 Ф18-25 HRB400E 3740 涨30
螺纹钢 河钢邯钢 Ф28-32 HRB400E 3900 涨30
螺纹钢 新兴铸管 Ф28-32 HRB400E 3900 涨30
螺纹钢 河钢邯钢 Ф12 HRB500E 4430 涨30
螺纹钢 河钢邯钢 Ф14 HRB500E 4380 涨20
螺纹钢 河钢邯钢 Ф16 HRB500E 4350 涨30
螺纹钢 河钢邯钢 Ф18-25 HRB500E 4270 涨30
螺纹钢 河钢邯钢 Ф28-32 HRB500E 4350 涨30
盘螺 河钢邯钢 Ф8-10 HRB400 3900 涨30
盘螺 河钢邯钢 Ф8-10 HRB400E 3950 涨30
盘螺 新兴铸管 Ф8-10 HRB400E 3980 涨30

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容