10月14日上海热轧板卷最新价格行情(新)-唐山钢铁网

10月14日上海热轧板卷最新价格行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 3950 -10
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 首钢 3910 -10
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 本钢 3890 -10
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 日钢 3870 -10
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 首钢 3890 -10
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 本钢 3880 -10
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 3880 -10
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 首钢 3860 -10
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 本钢 3840 -10
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 3840 -10
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 首钢 3840 -10
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 本钢 3840 -10
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 日钢 3840 -10
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4210 -10
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4190 -10
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4150 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 3950 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3940 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 3950 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3940 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 3860 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 3860 -10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 3870 -10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 3870 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 3780 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3780 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 3790 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3780 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3710 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 3710 -10
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3710 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3720 -10
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 3710 -10
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3660 -10
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3660 -10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3630 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 通钢 3630 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3620 -10
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3630 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 3620 -10
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3580 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3570 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 3580 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 通钢 3570 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3560 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3570 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 首钢 3570 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 通钢 3570 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3560 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3570 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3570 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3570 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3560 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/日钢 3740 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3760 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3720 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3730 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3720 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3720 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3770 -10

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容