10月28日上海H型钢最新价格行情-唐山钢铁网

10月28日上海H型钢最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4070 涨20
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 津西 3910 涨20
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3980 涨20
H型钢 150*150*7*10 Q235B 东方特钢 3700 涨30
H型钢 150*150*7*10 Q235B 津西 3750 涨30
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 3810 涨30
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 3620 涨20
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 3670 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 3650 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 鞍山宝得 3720 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 3730 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 3680 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 津西 3650 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 天柱 3630 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 安泰 3630 涨20
H型钢 200*200*8*12 Q235B 兴华 3610 涨20
H型钢 248*124*5*8 Q235B 日照 3670 涨20
H型钢 248*124*5*8 Q235B 马钢 3720 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q235B 日照 3670 涨20
H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢 3720 涨20
H型钢 250*250*9*14 Q235B 津西 3750 涨30
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 3810 涨30
H型钢 294*200*8*12 Q235B 日照 3670 涨20
H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢 3720 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 兴华 3580 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 天柱 3650 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 日照 3670 涨20
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 马钢 3720 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 3660 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 3660 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 3800 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 3690 涨20
H型钢 300*300*10*15 Q235B 安泰 3640 涨20
H型钢 340*250*9*14 Q235B 津西 3720 涨30
H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢 3770 涨30
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 3690 涨30
H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢 3750 涨30
H型钢 350*350*12*19 Q235B 津西 3770 涨30
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 3820 涨30
H型钢 390*300*10*16 Q235B 津西 3780 涨20
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 3830 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 天柱 3690 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 安泰 3690 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 日照 3720 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 津西 3720 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 3750 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 鞍山宝得 3750 涨20
H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢 3800 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 日照 3860 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 3860 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 3890 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 3910 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235B 安泰 3830 涨20
H型钢 446*199*8*12 Q235B 鑫达 3620 涨20
H型钢 446*199*8*12 Q235B 马钢 3720 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 津西 3670 涨20
H型钢 450*200*9*14 Q235B 马钢 3720 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 鞍山宝得 3700 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 日照 3670 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 3670 涨20
H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 3720 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 3750 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 3750 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 3800 涨20
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 3780 涨20
H型钢 600*200*11*17 Q235B 日钢 3720 涨20
H型钢 600*200*11*17 Q235B 莱钢 3750 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 日照 3800 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 3850 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 3800 涨20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 3890 涨20
H型钢 800*300*14*26 Q235B 津西 3840 涨20
H型钢 900*300*16*28 Q235B 日照 4040 涨20
H型钢 900*300*16*28 Q235B 津西 4040 涨20
低合金H型钢 200*100*5.5*8 Q345B 马钢 3920 涨20
低合金H型钢 200*200*8*12 Q345B 马钢 3970 涨20
低合金H型钢 250*125*6*9 Q345B 马钢 3970 涨20
低合金H型钢 294*200*8*12 Q345B 马钢 3980 涨20
低合金H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢 4080 涨20
低合金H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢 4060 涨20
低合金H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢 3980 涨20
低合金H型钢 400*400*13*21 Q345B 马钢 4180 涨20
低合金H型钢 588*300*12*20 Q345B 马钢 4050 涨20
低合金H型钢 700*300*13*24 Q345B 马钢 4110 涨20

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容