11月14日上海热轧板卷最新价格行情(尾盘)-唐山钢铁网

11月14日上海热轧板卷最新价格行情(尾盘)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 3980 涨40
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 首钢 3940 涨40
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 本钢 3920 涨40
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 日钢 3900 涨40
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 首钢 3920 涨40
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 本钢 3910 涨40
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 3910 涨40
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 首钢 3890 涨40
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 本钢 3870 涨40
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 3870 涨40
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 首钢 3870 涨40
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 本钢 3870 涨40
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 日钢 3870 涨40
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4240 涨40
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4220 涨40
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4180 涨40
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 3980 涨40
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3970 涨40
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 3980 涨40
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3970 涨40
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 3890 涨40
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 3890 涨40
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 3900 涨40
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 3900 涨40
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 3810 涨40
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3810 涨40
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 3820 涨40
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3810 涨40
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 涨40
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 3740 涨40
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3740 涨40
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3750 涨40
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 3740 涨40
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3690 涨40
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3690 涨40
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3660 涨40
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 通钢 3660 涨40
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3650 涨40
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3660 涨40
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 3650 涨40
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3610 涨40
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3580 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 3590 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 通钢 3580 涨30
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3570 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3570 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 首钢 3570 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 通钢 3570 涨30
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3560 涨30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3570 涨30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3570 涨30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3570 涨30
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3560 涨30
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 涨40
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/日钢 3760 涨40
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3780 涨40
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3780 涨40
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 涨40
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3750 涨40
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 涨40
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3740 涨40
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 涨40
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3790 涨40

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容