网站首页现货资源价格行情唐山专栏各地传真钢厂调价每周汇总铁 精 粉
炉料专栏行业评论港口信息国外行情企 业 库客户留言冶金知识供求信息
各地行情 北京--天津--包头--邯郸--石家庄--上海--南京--杭州--合肥--南昌--济南--宁波--青岛--广州--乐从--贵阳--重庆--哈尔滨--深圳--沈阳--鞍山--兰州--太原--西安
热门产品 建筑钢材--热轧板卷--冷轧板卷--容器板--中厚板--花纹板--焊管--无缝管--镀锌管--H型钢--碳结钢--硬线--拉丝线材--不锈钢--型材

2010-3-12全国方坯价格行情

2010年03月12日 点击: 打印文章

 

单品 高度 宽度 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
普碳方坯 150 150 唐山 3520 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 福州 3630 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 汉中 3480 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 上海 3500 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 无锡 3600 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 邯郸 3400 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 防城港 3600 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 天津 3550 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 广州 3580 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 辽阳 3550 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 安阳 3450 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 唐山 3640 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 太原 3350 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 上海 3620 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 武汉 3550 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 邯郸 3550 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 淄博 3480 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 广州 3680 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 冷水江市 3450 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 安阳 3540 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 福州 3500 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 汉中 3380 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 太原 3480 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 无锡 3500 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 武汉 3680 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 防城港 3520 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 天津 3470 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 淄博 3600 0 10-03-12
普碳方坯 150 150 辽阳 3400 0 10-03-12
低合金方坯 150 150 冷水江市 3520 0 10-03-12
作者:
下一篇:没有了!
热门推荐
在线客服
在线客服系统