2023年7月14日唐山冷轧板卷价格今日报价表

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4580 涨30  
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4510 涨30 二冷;
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4460 涨30 二冷
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4440 涨30 二冷
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4400 涨30 二冷
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4350 涨30 二冷
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4350 涨30 二冷
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4350 涨30 二冷
冷轧板卷 2.1*1250*C DC01 河钢唐钢 4350 涨30 二冷
冷轧板卷 2.3*1250*C DC01 河钢唐钢 4300 涨30 二冷
冷轧板卷 0.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4580 涨30 二冷
冷轧板卷 0.6*1500*C DC01 河钢唐钢 4510 涨30 二冷
冷轧板卷 0.7*1500*C DC01 河钢唐钢 4460 涨30 二冷
冷轧板卷 0.8*1500*C DC01 河钢唐钢 4440 涨30 二冷
冷轧板卷 0.9*1500*C DC01 河钢唐钢 4400 涨30 二冷
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4350 涨30 二冷
冷轧板卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4350 涨30 二冷
冷轧板卷 1.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4350 涨30 二冷
冷轧板卷 2.1*1500*C DC01 河钢唐钢 4350 涨30 二冷
冷轧板卷 2.3*1500*C DC01 河钢唐钢 4300 涨30 二冷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宏文冷轧 4140 涨30  
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宏文冷轧 4090 涨30  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 九江薄板 4430 涨30 ;
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 九江薄板 4390 涨30  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 九江薄板 4340 涨30 ;
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 九江薄板 4310 涨30
 

 


【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容