2023年8月30日唐山冷轧板卷价格今日报价

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4720 涨10  
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4650 涨10 二冷;
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4600 涨10 二冷
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4580 涨10 二冷
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4540 涨10 二冷
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4490 涨10 二冷
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4490 涨10 二冷
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4490 涨10 二冷
冷轧板卷 2.1*1250*C DC01 河钢唐钢 4490 涨10 二冷
冷轧板卷 2.3*1250*C DC01 河钢唐钢 4440 涨10 二冷
冷轧板卷 0.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4720 涨10 二冷
冷轧板卷 0.6*1500*C DC01 河钢唐钢 4650 涨10 二冷
冷轧板卷 0.7*1500*C DC01 河钢唐钢 4600 涨10 二冷
冷轧板卷 0.8*1500*C DC01 河钢唐钢 4580 涨10 二冷
冷轧板卷 0.9*1500*C DC01 河钢唐钢 4540 涨10 二冷
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4490 涨10 二冷
冷轧板卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4490 涨10 二冷
冷轧板卷 1.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4490 涨10 二冷
冷轧板卷 2.1*1500*C DC01 河钢唐钢 4490 涨10 二冷
冷轧板卷 2.3*1500*C DC01 河钢唐钢 4440 涨10 二冷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宏文冷轧 4280 涨10  
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宏文冷轧 4230 涨10  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 九江薄板 4570 涨10 ;
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 九江薄板 4530 涨10  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 九江薄板 4480 涨10 ;

 


【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容