12月5日佛山市场不锈钢冷轧板价格行情汇总,冷轧板- 唐山钢铁网

an>
304/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
太钢 卷板 18900 18000 17900 17700 17500 17400 17400 17200 16900 16900 16900
张浦 卷板 18600 17700 17600 17400 17200 17100 17100 16900 16700 16700 16600
甬金 卷板 18000 17100 17000 16800 16700 16700 16700 16500 16400 16400 16100
太钢有报16900元/吨,张浦有报16600元/吨,甬金有报16100元/吨,酒钢有报16500元/吨,联众有报16500元/吨。近期市场行情不稳,敬请谨慎操作! 
304/BA   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
宝新 卷板 20400 19600 18900 18700 18500 - - - - -  
 
L1/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板 10900 10300 10100 9300 9200 9100 9000 9000 9000 9000 9000
LH/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板1219mm 10300 9900 9400 9200 9100 9000 8900 8900 8900 8900 8900
联众 卷板1000mm             9000 9000 9000 9000 9000
近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
L4/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板 17000 16100 16100 14600 14500 14400 14300 14300 14300 14300 14300
近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
430/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
太钢 卷板 9900 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8400
青浦 卷板 10000 9300 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8500
联众 卷板 - 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8400
太钢有报8400元/吨。近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
409L/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
青浦 卷板 11600 11100 10500 10100 10000 9500 9200 9100 9100 9100 9100
* 此价格为市场参考价,仅供参考 <
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容