12月29日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 ,圆钢- 唐山钢铁网
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 2950 | 2965 | 2960 | 2940 | 2945 | 2980 | 2910 | 3030 | 3000 | 2880 | 2800 | 2840 | 2800 | 2850 | 2960 | 3050 | 3020 | 2960 | 3250 | 2720 | 2770 | 2932 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 2980 | 2965 | 2960 | 2940 | 2945 | 2980 | 2900 | 3030 | 2920 | 2880 | 2950 | 2820 | 2820 | 2850 | 2960 | 3050 | 3000 | 2960 | 3200 | 2830 | 2590 | 2930 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | -10 | -4 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 3080 | 2850 | 2870 | 3000 | 3080 | 3060 | 2980 | 3110 | 3010 | 3350 | - | 3325 | 3200 | 3050 | 3500 | 3100 | - | 2990 | 3300 | 2930 | 2700 | 3078 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -50 | -10 | -7 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 3130 | 2930 | 2970 | 3110 | 3090 | 3070 | 3070 | 3100 | 3110 | 3350 | 3220 | 3325 | 3250 | 3050 | 3500 | 3130 | 3130 | - | 3300 | - | - | 3157 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -3 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容