网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 唐山钢铁网 >> 价格行情 >> 邯郸 >> 正文
 
  6月10日邯郸钢材市场价格行情         ★★★
6月10日邯郸钢材市场价格行情
作者:唐山钢铁…  点击数: 更新时间:2008-6-10 15:20:59

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5700 0 0 -100
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5850 0 0 -130
高线 Φ6.5/8mm Q235 新金 5850 0 0 -130
高线 Φ6.5mm Q235 黎城太行 5740 0 0 140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5850 0 -50 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 5850 0 -50 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5650 0 0 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5650 0 0 -150
螺纹钢 Φ16-28mm HRB335 黎城太行 5750 0 0 0
盘螺 Φ10mm HRB400 黎城太行 5700 0 0 0
热轧板卷 1.8*1250*C Q235 邯钢 6300 0 250 250
热轧板卷 2.0*1500*C Q235 邯钢 6260 0 380 380
热轧板卷 2.5*1500*C Q235 邯钢 6090 0 120 90
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 6020 0 120 80
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 邯钢 5930 0 70 50
热轧板卷 4.0-4.75*1500*C Q235 邯钢 5820 0 0 -80
热轧板卷 5.0-6.0*1500*C Q235 邯钢 5820 0 0 -80
热轧板卷 7.2-9.8*1500*C Q235 邯钢 5820 0 0 -80
热轧板卷 4.5-10.0*1500*C Q235 天铁 5810 0 0 -70
普中板 8.0mm Q235 天钢、邯钢 7170 0 200 210
普中板 10.0mm Q235 天钢、邯钢 6970 0 100 110
普中板 12.0mm Q235 邯钢 6640 0 100 110
普中板 14-25mm Q235 邯钢 6560 -40 80 90
普中板 14-25mm Q235 文丰 6450 -30 70 30
普中板 14-25mm Q235 普阳 6550 -40 70 100
普中板 14-25mm Q235 元宝山 6400 -90 80 0
低合金板 8mm Q345 邯钢 7220 0 100 110
角钢 50*5/6m Q235 安钢 5600 0 -100 -100
角钢 63*6 Q235 安钢 5650 0 -50 0
角钢 9# Q235 安钢 5600 0 -100 -100
槽钢 8# Q235 安钢 5700 0 0 0
槽钢 12# Q235 邯钢 5600 0 0 0
槽钢 20#/8m Q235 江天 5650 0 0 0
工字钢 12# Q235 海城 5500 0 0 0
工字钢 25b# Q235 莱钢 5600 0 0 0
工字钢 32# Q235 莱钢 5650 0 0 0
热轧带钢 3.5mm以上*735*C Q235 纵横 5690 -40 -40 -30
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 纵横 5690 -40 -40 -30
热轧带钢 3.0mm*(685-735)*C Q195 纵横 5760 -40 -40 -10
热轧带钢 3.5mm以上*(480-570)*C Q195 文丰 5760 -20 -20 10
热轧带钢 3.75mm*520*C Q235 文丰 5690 -20 -20 -10
热轧带钢 3.0mm*(480-570)*C Q235 文丰 5690 -20 -20 -10

 
  • 上一个价格行情:

  • 下一个价格行情:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门
     2008年7月18日大连钢材市场…
     2008年7月18日北京钢材市场…
     2008年7月17日北京钢材市场…
     2008年月16日北京钢材市场…
     7月15日天津钢材市场价格行…
     7月15日北京钢材市场价格行…
     7月15日上海钢材市场价格行…
     7月11日包头钢材市场价格行…
     7月11日北京钢材市场价格行…
     7月11日天津钢材市场价格行…



     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-3855333 3858545 3855559  传真:0315-3858402
    冀ICP证0500073号