网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 唐山钢铁网 >> 价格行情 >> 乐从 >> 正文
 
  6月2日乐从钢材市场价格行情           ★★★
6月2日乐从钢材市场价格行情
作者:唐山钢铁…  点击数: 更新时间:2008-6-2 10:51:19

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6280 0 0 330
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 280
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 6100 0 0 280
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 6100 0 0 280
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 6550 0 0 370
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 6150 0 0 330
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 5880 0 30 80
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 5880 0 30 80
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 5880 0 30 80
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7200 0 50 350
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7150 0 50 300
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7150 0 50 300
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7800 0 350 800
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 7050 0 50 320
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 7050 0 50 320
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 7050 0 50 320
普中板 6mm Q235 新钢 7300 50 80 230
普中板 8mm Q235 新钢 7250 50 80 250
普中板 10mm Q235 新钢 6950 50 80 250
普中板 14-20mm Q235 新钢 6850 50 80 300
普中板 10mm Q345 韶钢 6950 50 80 250
普中板 12mm Q345 韶钢 6850 50 80 250
普中板 16-25mm Q345 韶钢 6800 50 80 250
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 5900 0 0 200
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 5900 0 0 200
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 5900 0 0 230
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 5900 0 0 200
工字钢 16# Q235 阿钢 6200 0 0 850
工字钢 25# Q235 鞍钢 5820 0 0 290
槽钢 16# Q235 柳钢 5800 0 0 300
槽钢 28# Q235 鞍钢 5450 0 0 50
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 5800 0 0 200
角钢 50*5mm Q235 南昌 5720 0 0 190
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 9150 0 9150 9150
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 9150 0 1050 1050
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 9000 0 1050 1050
0.5*1000*C SGCC 攀钢 7700 0 750 750
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 7650 0 850 850
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 7530 0 830 830
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 7350 0 800 800

 
  • 上一个价格行情:

  • 下一个价格行情:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门
     2008年7月18日大连钢材市场…
     2008年7月18日北京钢材市场…
     2008年7月17日北京钢材市场…
     2008年月16日北京钢材市场…
     7月15日天津钢材市场价格行…
     7月15日北京钢材市场价格行…
     7月15日上海钢材市场价格行…
     7月11日包头钢材市场价格行…
     7月11日北京钢材市场价格行…
     7月11日天津钢材市场价格行…



     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-3855333 3858545 3855559  传真:0315-3858402
    冀ICP证0500073号