网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 唐山钢铁网 >> 价格行情 >> 上海 >> 正文
  2008年7月17日上海钢材市场价格行情           ★★★
2008年7月17日上海钢材市场价格行情
作者:唐山钢材…  点击数: 更新时间:2008-7-18 9:54:29

   

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5520 0 0 -40
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5520 0 0 -40
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5820 -20 -40 -60
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5800 -20 -60 -80
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5810 -20 -50 -80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5540 0 0 70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5540 0 0 70
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5330 0 0 -40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5330 0 0 -40
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5230 0 0 130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5140 -10 -10 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5140 -10 -10 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5250 -10 -10 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5260 -10 -10 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5260 -10 -10 90
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5140 -10 -10 120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5140 -10 -10 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6100 0 0 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5750 0 -50 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5750 0 -50 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5610 0 -50 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5610 0 -50 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5740 -10 -30 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5540 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5540 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5610 -10 -20 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5790 -10 -30 40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6380 0 0 30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6100 0 0 70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 0 160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 0 160
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 0 160
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 0 160
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 -50 -50 -200
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7600 -100 -100 -300
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7900 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7020 -80 -100 -180
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7000 -60 -80 -130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7030 -50 -70 -150
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6950 -100 -150 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7000 -100 -100 -150
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6950 -100 -150 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7600 -100 -100 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8200 -50 -50 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6970 -50 -110 -190
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7000 -40 -80 -170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7000 -40 -80 -170
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7900 0 -50 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7130 -20 -90 -220
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7200 -30 -100 -180
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7120 -60 -130 -180
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7000 -40 -130 -270
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7850 0 -100 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7000 -40 -120 -270
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7000 -100 -220 -300
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5680 0 -70 -170
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5680 0 -70 -170
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5700 0 -50 -200
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5700 0 -50 -200
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5700 0 -50 -200
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5780 0 0 -70
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5780 0 0 -70
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5850 0 -20 -200
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5850 0 -20 -200
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5820 0 -20 -180
普中板 6mm Q235 新钢 7450 0 0 50
普中板 8mm Q235 新钢 7250 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 7150 0 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 6700 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 7280 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 7080 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 6600 0 0 -100
普中板 10mm Q235 马钢 7050 0 100 100
普中板 14-20mm Q235 马钢 6580 0 80 80
普中板 14-20mm Q235 春冶 6100 0 20 0
低合金板 6mm Q345 新钢 7550 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 0 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7750 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7550 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7300 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7700 0 0 -50
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7500 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7300 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7750 0 0 -50
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7550 0 0 -50
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 -50
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 -50
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7500 0 0 100
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7830 0 0 -150
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7680 0 0 -200
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7400 0 0 -180
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7480 0 0 -120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7500 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7480 0 0 -120
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7500 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7380 0 0 -220
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9450 0 0 -350
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8900 0 0 -500
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8900 0 0 -500
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8900 0 0 -250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8900 0 0 -250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8750 0 0 50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8550 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8600 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 0 0 -100
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 5780 0 0 -20
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7200 0 0 -90
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7180 0 0 -100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6900 0 0 -100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6960 0 0 -100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7140 0 0 -100

 
  • 上一个价格行情:

  • 下一个价格行情:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门
     7月25日石家庄钢材市场价格…
     7月25日济南钢材市场价格行…
     7月25日南京钢材市场价格行…
     7月25日广州钢材市场价格行…
     7月25日天津钢材市场价格行…
     7月25日北京钢材市场价格行…
     7月25日邯郸钢材市场价格行…
     7月25日杭州钢材市场价格行…
     7月25日上海钢材市场价格行…
     7月25日沈阳钢材市场价格行…




     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-3855333 3858545 3855559  传真:0315-3858402
    冀ICP备05012792号