网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 唐山钢铁网 >> 价格行情 >> 石家庄 >> 正文
 
  6月12日石家庄钢材市场价格行情           ★★★
6月12日石家庄钢材市场价格行情
作者:唐山钢铁…  点击数: 更新时间:2008-6-12 15:14:31

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5830 0 -20 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5930 0 -20 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 5930 0 -20 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5930 0 -20 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5930 0 -20 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 5930 0 -20 -170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5880 0 -20 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5730 0 -20 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5730 0 -20 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 5730 0 -20 -70
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 5910 0 -20 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 5760 0 -20 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 5830 0 -20 -120
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 6000 0 0 0
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 5950 0 0 50
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 5950 0 0 50
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 5950 0 0 150
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 5900 0 0 20
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 5900 0 0 20
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 200 200 650
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 200 200 650
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 0 450
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 7700 200 200 750
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 7700 200 200 750
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 6990 -30 -30 -10
普中板 10mm Q235 邯钢 6770 -30 -30 -30
普中板 12mm Q235 邯钢 6550 -30 -30 -50
普中板 16-20mm Q235 天钢 6440 -30 -30 20
普中板 14-20mm Q235 邯钢 6480 -30 -30 -20
普中板 14-25mm Q235 文丰 6390 -30 -30 -10
普中板 14-25mm Q235 普阳 6400 -20 -20 0
普中板 16-25mm Q235 敬业 6400 -30 -30 0
普中板 16-28mm Q235 敬业 6410 -30 -30 10
低合金板 8mm Q345 邯钢 7160 -30 -30 10
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 6700 -30 -30 50
工字钢 25# Q235 莱钢 5300 0 0 100
工字钢 32# Q235 包钢 5900 0 0 200
槽钢 16# Q235 江天 5420 0 0 -60
槽钢 32# Q235 江天 5300 0 0 -20
角钢 5# Q235 首钢 5580 0 0 -70
角钢 10# Q235 唐钢 5600 0 0 -100

 
  • 上一个价格行情:

  • 下一个价格行情:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门
     2008年7月18日大连钢材市场…
     2008年7月18日北京钢材市场…
     2008年7月17日北京钢材市场…
     2008年月16日北京钢材市场…
     7月15日天津钢材市场价格行…
     7月15日北京钢材市场价格行…
     7月15日上海钢材市场价格行…
     7月11日包头钢材市场价格行…
     7月11日北京钢材市场价格行…
     7月11日天津钢材市场价格行…



     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-3855333 3858545 3855559  传真:0315-3858402
    冀ICP证0500073号