网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 唐山钢铁网 >> 商情资讯 >> 市场动态 >> 正文
 
  上海钢材市场一周涨跌7.14~7.18           ★★★
上海钢材市场一周涨跌7.14~7.18
作者:唐山钢铁…  点击数: 更新时间:2008-7-19 11:32:24

     

品名 规格 材质 钢厂/产地 14日价格(元/吨) 18日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5520 5500 -20
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5520 5500 -20
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5840 5800 -40
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5840 5780 -60
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5840 5800 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5540 5540 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5540 5540 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5330 5330 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5330 5330 0
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5230 5230 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5150 5130 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5150 5130 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5260 5250 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5270 5260 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5270 5260 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5150 5130 -20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5150 5130 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6100 6100 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5800 5750 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5800 5750 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5660 5610 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5660 5610 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5760 5730 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5560 5530 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5560 5530 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 5600 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5810 5780 -30
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 6700 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 6700 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 6650 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 6650 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6380 6380 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6100 6100 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 6100 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6100 6100 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 5860 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 5860 0
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 5860 0
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 5860 0
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 7800 -50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 7600 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 7900 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7100 7020 -80
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7060 7000 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7080 7030 -50
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7050 6950 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7100 7000 -100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7050 6950 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7700 7600 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8250 8200 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7020 6970 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7040 7000 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7040 7000 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7900 7900 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7180 7130 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 7200 -80
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7220 7120 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7070 7000 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7850 7850 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 7750 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7070 7000 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7130 7000 -130
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5680 5680 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5680 5680 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5700 5700 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5700 5700 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5700 5700 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5780 5780 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5780 5780 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5850 5850 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5850 5850 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5820 5820 0
普中板 6mm Q235 新钢 7450 7450 0
普中板 8mm Q235 新钢 7250 7250 0
普中板 10mm Q235 新钢 7150 7150 0
普中板 12mm Q235 新钢 6700 6700 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 6700 0
普中板 8mm Q345 营口 7280 7280 0
普中板 10mm Q345 营口 7080 7080 0
普中板 14-20mm Q345 营口 6600 6600 0
普中板 10mm Q235 马钢 7050 7050 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 6580 6580 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 6100 6100 0
低合金板 6mm Q345 新钢 7550 7550 0
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 7400 0
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 7250 0
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 7050 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 7050 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 6950 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7700 7750 50
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7500 7550 50
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7250 7300 50
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7700 7700 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7500 7500 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7250 7300 50
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7750 7750 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7550 7550 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7300 7300 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7300 7300 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7500 7500 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7950 7830 -120
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7800 7680 -120
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 7400 -180
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 7460 -140
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7600 7500 -100
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 7460 -140
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 7500 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 7350 -250
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9750 9450 -300
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9150 8900 -250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9150 8900 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9200 8900 -300
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9200 8900 -300
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8800 8750 -50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8600 8550 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8600 8600 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 5650 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 5700 0
槽钢 10# Q235 马钢 5780 5780 0
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 5630 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 5680 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 5900 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 5630 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 5850 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 5950 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 6030 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7200 7200 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 7070 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7180 7180 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6900 6900 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6960 6960 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7140 7140 0

商情资讯录入:tmtz    责任编辑:tmtz 
  • 上一个商情资讯:

  • 下一个商情资讯: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 热 门



     
     
    地址:河北省唐山市高新技术开发区昌隆地产大厦四单元1402室  邮编:064000
    电话:0315-3855333 3858545 3855559  传真:0315-3858402
    冀ICP证0500073号